620146, г. Екатеринбург
проезд Решетникова, 2
+7 (343) 207-22-80
post@e-titan.ru

Барабанные сушилки

Сушилки барабанные вращающиеся являются аппаратами непрерывного действия. Предназначены для удаления влаги (сушки) невзрывоопасных, непожароопасных, нетоксичных сыпучих материалов.

Технические характеристики сушильных барабанов

  Диаметр барабана,м Длина барабана, м  Установленная мощность,кВт Габаритные размеры,мм Масса, кг
длина ширина высота
БН1,0 1 4 4 5300 2280 2150 4960
1 6 4 7300 2280 2150 5430
БН1,2 1,2 6 7,5 7350 2550 2350 7070
1,2 8 7,5 9350 2550 2350 7660
1,2 10 7,5 11400 2550 2350 8230
БН1,6 1,6 8 15 9700 3300 2900 13450
1,6 10 15 11700 3300 2900 14330
1,6 12 30 13700 3300 2900 16360
БН2,0 2 8 30 9900 3850 3600 21920
2 10 30 11950 3850 3600 23542
2 12 30 13950 3850 3600 24960
БН2,2 2,2 10 30 12100 3950 3750 27410
2,2 12 30 14100 3950 3750 29410
2,2 14 30 16150 3950 3750 31410
2,2 16 30 18150 3950 3750 33230
БН2,5 2,5 14 55 14100 5100 4250 67100
2,5 18 75 18000 5100 4250 88850
2,5 20 75 20000 5100 4250 94000
БН2,8 2,8 14 55 14100 5570 5000 79349
2,8 16 55 16100 5570 5000 84594
2,8 20 75 22760 5570 5000 100000
БН3,0 3 18 132 18100 5870 5160 129520
3 20 132 20100 5870 5160 129860
БН3,2 3,2 18 160 18100 6250 5450 145650
3,2 22 160 22100 6250 5450 159860
БН3,5 3,5 18 200 18100 6650 5900 165040
3,5 22 200 22100 6650 5900 194120
3,5 27 315 31000 6650 5900 215520
БН4,5 4,5 16 315 21500 8100 7400 224310
4,5 18 400 23500 8100 7400 244830
4,5 22 450 27500 8100 7400 258320
4,5 27 450 32500 8100 7400 310250
4,5 32 500 37500 8100 7400 335820

Скачать опросный лист (.doc)